CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	94	1	199	22	712566
D	27072950	28641271
18800	190	1	0	7662
18800	196	1	0	7662
18800	202	1	0	7662
18800	214	1	0	7662
18800	220	1	0	7662
18800	232	1	0	7662
18800	238	1	0	7662
18800	244	1	0	7662
18800	250	1	0	7662
18800	256	1	0	0
18800	268	1	0	7662
18800	280	1	0	7662
18800	286	1	0	7662
18801	18	1	0	7662
18801	24	1	0	7662
18801	30	1	0	7662
18801	42	1	0	7662
18801	49	1	0	7662
18801	60	1	0	7662
18801	66	1	0	7662
18801	186	1	0	7662
18801	192	1	0	7662
18801	198	1	0	7662
18801	210	1	0	7662
18801	222	1	0	7662
18801	234	1	0	7662
18801	246	1	0	7662
18801	270	1	0	7662
18801	276	1	0	7662
18802	6	1	0	7662
18802	18	1	0	7662
18802	30	1	0	7662
18987	249	11	0	84282
19370	195	1	0	7662
19376	2	2	0	15324
19429	117	8	1	61296
19457	243	1	0	7662
19458	51	2	0	15324
19484	74	4	0	30648
19484	75	6	0	45972
19484	76	1	0	7662
19537	262	2	0	15324
19549	237	2	0	15324
19551	158	1	0	7662
19552	0	2	0	15324
19630	62	2	0	15324
19631	133	2	0	15324
19689	199	2	0	15324
19741	58	2	0	15324
19780	252	1	0	7662
19800	134	2	0	15324
19825	258	2	0	15324
19829	153	2	0	15324
19856	189	2	0	15324
19889	222	2	0	15324
1	1	0	0	0	27978345	0	0	27978345	0	0	7662	/cgi-sys/suspendedpage.cgi/login
1	0	0	1	0	0	27342529	0	0	27342529	0	0	/demo/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	27342528	0	0	27342528	0	0	/blog/xmlrpc.php
1	0	0	1	0	0	28028104	0	0	28028104	0	0	/admin/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	27342529	0	0	27342529	0	0	/site/xmlrpc.php
1	0	0	1	0	0	27342529	0	0	27342529	0	0	/2020/xmlrpc.php
1	0	0	1	0	0	28057339	0	0	28057339	0	0	/19837437_notfound.html
1	0	0	97	0	0	28641271	0	0	27072924	0	0	/
1	0	0	1	0	0	27342529	0	0	27342529	0	0	/site/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	27342527	0	0	27342527	0	0	/wp/xmlrpc.php
1	0	0	1	0	0	27342528	0	0	27342528	0	0	/old/wp-login.php
1	1	0	0	0	27978345	0	0	27978345	0	0	7662	/cgi-sys/suspendedpage.cgi/wp/xmlrpc.php
1	0	0	0	1	0	0	28028240	0	0	28028240	0	/wp-admin/wp-login.php
1	0	0	9	0	0	28641271	0	0	28154882	0	0	/robots.txt
1	0	0	2	0	0	28027723	0	0	27342528	0	0	/blog/wp-login.php
1	0	0	2	0	0	28028785	0	0	27342528	0	0	/new/wp-login.php
1	0	0	0	1	0	0	27983331	0	0	27983331	0	/wp-login.php?3.144.129.68
1	1	0	0	0	27978345	0	0	27978345	0	0	7662	/cgi-sys/suspendedpage.cgi/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	27342528	0	0	27342528	0	0	/backup/wp-login.php
1	88	0	19	0	28641271	27074881	0	27072953	27073501	0	666594	/cgi-sys/suspendedpage.cgi
1	0	0	2	0	0	28151748	0	0	27893778	0	0	/robots.txt?35.85.254.222
1	0	0	1	0	0	27342529	0	0	27342529	0	0	/2020/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	27342528	0	0	27342528	0	0	/new/xmlrpc.php
1	1	0	0	0	27978345	0	0	27978345	0	0	7662	/cgi-sys/suspendedpage.cgi/wordpress/xmlrpc.php
1	0	0	1	0	0	27342528	0	0	27342528	0	0	/backup/xmlrpc.php
1	0	0	6	0	0	28549943	0	0	28363728	0	0	/.env
1	0	0	15	0	0	27403292	0	0	27073163	0	0	/?154.16.118.173
1	0	0	7	0	0	28075189	0	0	27510453	0	0	/?35.85.254.222
1	0	0	1	0	0	27901449	0	0	27901449	0	0	/robots.txt?3.144.129.68
1	0	0	1	0	0	28028376	0	0	28028376	0	0	/login/wp-login.php
1	0	0	0	1	0	0	27342527	0	0	27342527	0	/xmlrpc.php?3.144.129.68
1	0	0	1	15	0	27342527	28523062	0	27342527	28026971	0	/wp-login.php
1	0	0	0	4	0	0	28523607	0	0	28520309	0	/wp-login.php?18.195.141.206
1	0	0	1	0	0	27342528	0	0	27342528	0	0	/old/xmlrpc.php
1	0	0	1	0	0	27342527	0	0	27342527	0	0	/wordpress/xmlrpc.php
1	1	0	0	0	27978345	0	0	27978345	0	0	7662	/cgi-sys/suspendedpage.cgi/xmlrpc.php
1	0	0	1	0	0	27342529	0	0	27342529	0	0	/demo/xmlrpc.php
1	0	0	2	0	0	28028511	0	0	27342529	0	0	/web/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	28064274	0	0	28064274	0	0	/?18.195.141.206
1	0	0	8	0	0	27741279	0	0	27318171	0	0	/?3.144.129.68
1	0	0	4	0	0	28549290	0	0	28134591	0	0	/robots.txt?18.195.141.206
1	1	1	0	0	27978345	0	0	27978345	0	0	7662	/cgi-sys/suspendedpage.cgi/admin/
1	0	0	1	0	0	28028647	0	0	28028647	0	0	/shop/wp-login.php
1	0	0	2	0	0	28027973	0	0	27342528	0	0	/wordpress/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	27342529	0	0	27342529	0	0	/web/xmlrpc.php
1	0	0	2	0	0	28027845	0	0	27342527	0	0	/wp/wp-login.php
3	1	0	1	0	27342529	27342529	0	27342529	27342529	0	7662	http://jirehfx.intimakmur.solusitotal.com/web
3	0	0	1	0	0	28057333	0	0	28057333	0	0	https://google.com://yandex.ru/clck//bing.com//
3	1	0	1	0	27342528	27342528	0	27342528	27342528	0	7662	http://jirehfx.intimakmur.solusitotal.com/new
3	1	0	0	0	28057339	0	0	28057339	0	0	7662	http://jirehfx.intimakmur.solusitotal.com/19837437_notfound.html
3	1	0	1	0	27342528	27342528	0	27342528	27342528	0	7662	http://jirehfx.intimakmur.solusitotal.com/old
3	1	0	0	0	28154234	0	0	28154234	0	0	7662	http://194.233.67.24/
3	1	0	1	0	27342529	27342529	0	27342529	27342529	0	7662	http://jirehfx.intimakmur.solusitotal.com/site
3	0	0	3	0	0	28057339	0	0	28019778	0	0	http://yandex.ru/clck/jsredir://google.com://bing.com//
3	1	0	1	0	27342528	27342528	0	27342528	27342528	0	7662	http://jirehfx.intimakmur.solusitotal.com/blog
3	0	0	2	0	0	28057334	0	0	28019778	0	0	http://yandex.ru/clck/jsredir//google.com//bing.com/
3	1	0	1	0	27342528	27342528	0	27342528	27342528	0	7662	http://jirehfx.intimakmur.solusitotal.com/wordpress
3	1	0	1	0	27342528	27342528	0	27342528	27342528	0	7662	http://jirehfx.intimakmur.solusitotal.com/backup
3	0	0	2	0	0	28057339	0	0	28057338	0	0	http://yandex.ru//google.com//bing.com
3	1	0	1	0	27342529	27342529	0	27342529	27342529	0	7662	http://jirehfx.intimakmur.solusitotal.com/2020
3	45	0	29	0	28057340	28057340	0	27072953	27073501	0	337128	http://jirehfx.intimakmur.solusitotal.com/
3	1	0	1	0	27342527	27342527	0	27342527	27342527	0	7662	http://jirehfx.intimakmur.solusitotal.com/wp
3	1	0	1	0	27342529	27342529	0	27342529	27342529	0	7662	http://jirehfx.intimakmur.solusitotal.com/demo
3	0	0	1	0	0	28057337	0	0	28057337	0	0	http://facebook.com//twitter.com//vk.com
4	4	0	4	0	28641271	28641271	0	28593587	28593587	0	30648	Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
4	1	0	2	0	28057334	28057334	0	28057334	28019778	0	7662	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Firefox/60.0 Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.99
4	0	0	1	0	0	27342529	0	0	27342529	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
4	1	0	2	0	28057332	28057332	0	28057332	28019778	0	7662	Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X, KHTML, iPad, iPhone, java/midp, like Gecko) Windows Opera/10.0.1025.166
4	1	0	1	0	28057335	28057335	0	28057335	28057335	0	7662	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4	0	0	12	0	0	28549943	0	0	28363728	0	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4	1	0	1	0	27342529	27342529	0	27342529	27342529	0	7662	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
4	0	0	1	0	0	27342529	0	0	27342529	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
4	1	0	2	0	27342528	27342528	0	27342528	27342528	0	7662	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	28033432	0	0	28033432	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4	1	0	1	0	27342529	27342529	0	27342529	27342529	0	7662	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	27117719	0	0	27117719	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	27342528	0	0	27342528	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
4	4	1	1	0	27978345	27978345	0	27978345	27978345	0	30648	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.7
4	0	0	1	0	0	27342528	0	0	27342528	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
4	2	0	2	0	28057333	28057333	0	28019778	28019778	0	15324	Android 4.1.1; Nexus 7 Build/JRO03D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, ipad, iphone, java/midp, like Gecko) Opera/10.0.1025.166 Safari/535.19
4	32	0	76	0	27075031	27075031	0	27072953	27072924	0	237522	Go-http-client/1.1
4	1	0	2	0	28057337	28057336	0	28057337	27741279	0	7662	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	27115583	0	0	27115583	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Safari/605.1.15
4	0	0	1	0	0	28030649	0	0	28030649	0	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
4	1	0	2	0	27342527	27342527	0	27342527	27342527	0	7662	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95
4	1	0	1	0	27342528	27342528	0	27342528	27342528	0	7662	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
4	2	0	2	0	27342529	27342529	0	27342528	27342528	0	15324	Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
4	0	0	6	0	0	27551130	0	0	27238887	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	27463469	0	0	27463469	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
4	0	0	1	0	0	28057339	0	0	28057339	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36
4	1	0	2	0	27342528	27342528	0	27342528	27342528	0	7662	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
4	0	0	1	0	0	27342527	0	0	27342527	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4	1	0	1	0	28057340	28057340	0	28057340	28057340	0	7662	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
4	1	0	1	1	27342528	27342528	27342527	27342528	27342528	27342527	7662	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
4	1	0	1	0	28057338	28057338	0	28057338	28057338	0	7662	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 11.0; Windows NT 8.1; Trident/5.0)
4	1	0	1	0	28019295	28019295	0	28019295	28019295	0	7662	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.5563.146 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	27537872	0	0	27537872	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0
4	0	0	1	0	0	27342529	0	0	27342529	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
4	2	0	2	0	28057334	28057334	0	28019778	28019778	0	15324	Opera/9.80 (Windows NT 10.0; Safari/537.36 OPR/52.0.2871.99; ru)
4	1	0	1	0	28057338	28057337	0	28057338	28057337	0	7662	Mozilla/5.0 (Windows; Windows NT 8.1; rv:49.0) Gecko/20100720 Firefox/49.0
4	16	0	19	0	28353158	28353158	0	27893779	27893778	0	122592	webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
4	0	0	1	0	0	27499082	0	0	27499082	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
4	0	0	4	0	0	27597458	0	0	27318171	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
4	1	0	1	0	28057339	28057339	0	28057339	28057339	0	7662	Android 4.1.1; Nexus 7 Build/JRO03D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, ipad, iphone, java/midp, like Gecko) Opera/10.0.1025.166
4	0	0	1	0	0	27342529	0	0	27342529	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
4	4	0	1	0	27978345	27978345	0	27978345	27978345	0	30648	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36
4	1	0	1	0	28057339	28057339	0	28057339	28057339	0	7662	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2227.0 Safari/537.36
4	0	0	2	0	0	27403292	0	0	27287660	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Safari/605.1.15
4	0	0	1	0	0	28057333	0	0	28057333	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
4	0	0	1	0	0	27510453	0	0	27510453	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Safari/605.1.15
4	1	0	1	0	27342529	27342529	0	27342529	27342529	0	7662	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
4	0	0	3	0	0	27578859	0	0	27231810	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36
4	0	0	4	0	0	27190781	0	0	27147570	0	0	webprosbot/2.0 (abuse-6337@webpros.com)
4	9	0	11	0	28554525	28554525	0	28427331	28427331	0	68958	Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
4	0	0	8	21	0	28028785	28523607	0	28027723	27983331	0	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4	1	0	1	0	27342527	27342527	0	27342527	27342527	0	7662	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
5	0	0	1	0	0	27362336	0	0	27362336	0	0	18.198.188.108
5	0	0	8	0	0	28432439	0	0	28363728	0	0	128.199.31.216
5	0	0	0	1	0	0	28381179	0	0	28381179	0	77.90.141.220
5	0	0	1	0	0	27551130	0	0	27551130	0	0	3.97.115.50
5	0	0	1	0	0	27287660	0	0	27287660	0	0	16.170.110.105
5	2	0	2	0	28267512	28267512	0	28267512	28267512	0	15324	3.253.100.142
5	2	0	2	0	28151748	28151748	0	28151748	28151748	0	15324	54.246.232.215
5	0	0	1	0	0	28064274	0	0	28064274	0	0	35.93.103.73
5	0	0	1	0	0	28075189	0	0	28075189	0	0	18.169.191.203
5	0	0	1	0	0	27318171	0	0	27318171	0	0	15.222.234.47
5	0	0	0	1	0	0	28027572	0	0	28027572	0	51.38.134.68
5	0	0	0	1	0	0	28520309	0	0	28520309	0	159.223.182.108
5	0	0	1	0	0	27403292	0	0	27403292	0	0	13.49.231.208
5	0	0	1	0	0	28027845	0	0	28027845	0	0	18.189.118.130
5	0	0	1	0	0	27115583	0	0	27115583	0	0	3.98.67.42
5	0	0	1	0	0	27158152	0	0	27158152	0	0	3.9.10.104
5	0	0	0	1	0	0	28381536	0	0	28381536	0	193.176.182.102
5	0	0	0	1	0	0	28380743	0	0	28380743	0	173.231.230.181
5	11	0	21	1	27342529	27342529	27342527	27342527	27342527	27342527	84282	20.127.72.19
5	0	0	1	0	0	27277528	0	0	27277528	0	0	3.144.129.68
5	0	0	0	1	0	0	28029104	0	0	28029104	0	62.75.216.89
5	0	0	0	1	0	0	28381296	0	0	28381296	0	20.244.5.5
5	2	0	2	0	27901450	27901450	0	27901450	27901449	0	15324	3.70.54.206
5	0	0	1	0	0	27231810	0	0	27231810	0	0	65.0.69.134
5	0	0	0	1	0	0	27983331	0	0	27983331	0	146.177.17.16
5	0	0	1	0	0	28028785	0	0	28028785	0	0	116.118.50.44
5	0	0	1	0	0	28030649	0	0	28030649	0	0	18.119.108.152
5	0	0	0	1	0	0	28520423	0	0	28520423	0	139.59.248.21
5	11	0	13	0	28057340	28057340	0	28057332	28057332	0	84282	18.117.174.122
5	2	0	2	0	28353158	28353158	0	28353158	28353158	0	15324	3.71.19.194
5	0	0	1	0	0	27190781	0	0	27190781	0	0	35.81.80.252
5	1	0	2	0	28484463	28484463	0	28484463	28484463	0	7662	35.81.79.251
5	0	0	1	0	0	28028376	0	0	28028376	0	0	134.122.120.71
5	1	0	1	0	28154234	28154234	0	28154234	28154234	0	7662	3.72.87.244
5	0	0	4	0	0	28549943	0	0	28467238	0	0	173.212.194.245
5	0	0	1	0	0	27187433	0	0	27187433	0	0	35.178.230.123
5	0	0	1	0	0	27117719	0	0	27117719	0	0	18.188.240.191
5	0	0	1	0	0	28027723	0	0	28027723	0	0	45.76.223.150
5	0	0	1	0	0	28028104	0	0	28028104	0	0	50.63.12.101
5	0	0	0	1	0	0	28028240	0	0	28028240	0	97.74.87.10
5	0	0	1	0	0	27463469	0	0	27463469	0	0	3.110.67.161
5	8	1	2	0	27978345	27978345	0	27978345	27978345	0	61296	184.168.109.120
5	0	0	1	0	0	27499082	0	0	27499082	0	0	34.246.218.111
5	2	0	2	0	28154882	28154882	0	28154882	28154882	0	15324	34.254.163.111
5	0	0	0	1	0	0	28523062	0	0	28523062	0	103.119.55.49
5	0	0	1	0	0	27459717	0	0	27459717	0	0	35.85.254.222
5	2	0	2	0	28641271	28641271	0	28641271	28641271	0	15324	34.222.211.250
5	0	0	1	0	0	27325876	0	0	27325876	0	0	3.122.120.174
5	0	0	1	0	0	27459947	0	0	27459947	0	0	18.196.17.39
5	2	0	2	0	28554525	28554525	0	28554525	28554525	0	15324	34.222.179.51
5	2	0	2	0	28269308	28269308	0	28269308	28269308	0	15324	34.250.139.160
5	0	0	1	0	0	27358029	0	0	27358029	0	0	174.129.60.254
5	0	0	0	1	0	0	28521382	0	0	28521382	0	92.205.29.137
5	0	0	0	1	0	0	28380848	0	0	28380848	0	14.232.214.130
5	0	0	0	1	0	0	28523607	0	0	28523607	0	213.136.93.169
5	2	0	2	0	28593587	28593587	0	28593587	28593587	0	15324	35.95.86.232
5	0	0	1	0	0	27741279	0	0	27741279	0	0	13.59.159.8
5	0	0	1	0	0	28028647	0	0	28028647	0	0	188.166.252.45
5	0	0	1	0	0	28028511	0	0	28028511	0	0	144.208.66.87
5	2	0	2	0	28512674	28512674	0	28512674	28512674	0	15324	34.223.23.217
5	0	0	1	0	0	27597458	0	0	27597458	0	0	3.99.206.114
5	0	0	0	1	0	0	28381655	0	0	28381655	0	144.126.151.18
5	0	0	0	1	0	0	28380953	0	0	28380953	0	207.148.119.185
5	2	0	2	0	28549290	28549290	0	28549290	28549290	0	15324	35.80.29.62
5	0	0	1	0	0	27413741	0	0	27413741	0	0	3.68.187.145
5	0	0	0	1	0	0	28522405	0	0	28522405	0	139.99.116.20
5	0	0	1	0	0	28443311	0	0	28443311	0	0	18.201.167.212
5	0	0	1	0	0	27510453	0	0	27510453	0	0	54.204.176.234
5	0	0	0	1	0	0	28026971	0	0	28026971	0	195.201.53.186
5	0	0	0	1	0	0	28521484	0	0	28521484	0	121.162.147.133
5	1	0	1	0	28019295	28019295	0	28019295	28019295	0	7662	194.26.135.17
5	2	0	2	0	28134591	28134591	0	28134591	28134591	0	15324	34.248.170.91
5	32	0	76	0	27075031	27075031	0	27072953	27072924	0	237522	154.16.118.173
5	0	0	1	0	0	27578859	0	0	27578859	0	0	16.170.233.241
5	1	0	2	0	27893779	27893778	0	27893779	27893778	0	7662	3.252.219.84
5	0	0	0	1	0	0	28381063	0	0	28381063	0	175.117.144.122
5	2	0	2	0	28427331	28427331	0	28427331	28427331	0	15324	54.246.174.250
5	0	0	1	0	0	28027973	0	0	28027973	0	0	172.81.179.209
5	2	0	4	0	28019778	28019778	0	28019778	28019778	0	15324	13.42.59.222
5	0	0	0	1	0	0	28522573	0	0	28522573	0	45.132.34.69
5	0	0	1	0	0	27238887	0	0	27238887	0	0	15.222.30.39
5	0	0	1	0	0	27537872	0	0	27537872	0	0	3.84.89.11
5	0	0	1	0	0	27147570	0	0	27147570	0	0	35.84.139.107
5	0	0	1	0	0	28033432	0	0	28033432	0	0	18.195.141.206
z	0	1	0	27073283	0
z	4	93	1	28641271	712566
c	200	94	28641271
c	302	199	28641271
c	403	22	28523607
